[부산] 2026년 「지식재산 긴급지원」 사업 모집공고(1차)
□ 사업개요
o 중소기업 경영 현장에서 나타나는 다양한 지식재산 애로사항을 수시로 상담하고, 맞춤형 컨설팅을 통해 적시 해결하는 긴급지원 서비스
□ 지원대상
o 부산지역 소재 중소기업(중소기업 기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거)
□ 접수기간
o 1차 공고 : 2026.2.2.(월) ~ 2.27(금), 18시 까지
□ 신청방법
o 지원사업 신청시스템(https://pms.ripc.org/main.do)을 통한 온라인 신청접수*
* 신청시스템 접속(https://pms.ripc.org/main.do) → 회원가입 → 로그인 → 지원사업관리 → 지원사업공고 → 해당 지역센터 공고문 선택 → 지원사업 신청
o (중요) 세부사업 2개(예,제품디자인개발/국내출원)를 신청할 경우 각각 신청해야 함→접수번호가 2개 생성되도록
o 제출서류 : (온라인)신청서, 활용계획서, 필수서류 및 선택서류 등
* (양식준수)과거 신청서 및 사업계획서 활용시 불선정 처리
□ 지원절차
o 신청·접수 → 서류검토 및 현장실사 → 선정심의(지원여부결정) → 사업수행사(협력기관)선정·지원 → 지원사업 결과물 제공
□ 지원규모
o 기업 당 2,000만원 이내(지원금 합산 기준, 자부담 제외)
* 단, 제품디자인개발 및 목업 연계 지원 시 정부지원금 일부 초과 가능
□ 기업분담금
o 40% (현금 20% + 현물 20%)
* 소상공인, 여성기업, (예비)사회적기업의 경우 현금 10% + 현물 30%)
* 국내, 해외출원비용지원의 경우 현금 40% (예외대상 없음)
□ 지원내용
o 부산지식재산센터 컨설턴트의 IP현안 진단을 통해 직접컨설팅을 제공하고, 외부기관(분야별 전문기관)과 함께 국내맞춤 특허·디자인 전략, 디자인·브랜드개발, 특허기술홍보영상제작, 국내·해외출원비용 등을 지원
<지식재산 긴급지원 사업 세부지원내용> *출원 완료 또는 진행중인 지식재산권은 지원불가함
구분 | 세부 사업명 | 정부지원금 규모 | 분담금 |
|---|
특 허 | 특허기술홍보영상제작 | 9,000천원 이내 | 40% (현금20%+현물20%) 단, (예비)사회적기업, 소상공인, 여성기업의 경우 현금 10% + 현물 30% 적용 |
특허맵(국내) | 9,000천원 이내 |
디자인 | 디자인맵(국내) | 9,000천원 이내 |
제품디자인개발 | 16,000천원 이내 |
제품디자인목업 | 6,000천원 이내 |
포장디자인개발 | 9,000천원 이내 |
화상디자인 개발(UX·UI) | 9,000천원 이내 |
화상디자인 개발(GUI 중심) | 6,000천원 이내 |
브랜드 | 신규브랜드개발 | 14,000천원 이내 |
리뉴얼브랜드개발 | 6,000천원 이내 |
국내출원 지원 | 특허 | 1,800천원 이내 | 현금 40% |
실용신안 | 1,020천원 이내 |
상표 | 420천원 이내 |
디자인 | 480천원 이내 |
해외출원 지원 | 특허(PCT) | 2,280천원 이내 |
특허 (개별국) | 미 국 | 4,020천원 이내 |
유 럽 | 5,700천원 이내 |
중 국 | 3,480천원 이내 |
일 본 | 3,540천원 이내 |
특수국* | 4,200천원 이내 |
동남아/기타 | 2,520천원 이내 |
상 표 | 2,100천원 이내 |
디자인 | 2,400천원 이내 |
* 특수국 : 중동, 캐나다, 브라질, 러시아, 호주, 싱가포르
* 세부 지원내용 및 정부지원금 규모는 일부 변경될 수 있음
□ 선정평가 : ① [신속진단KIT] → ② 우대가점 → ③ 세부선정심의(정량,정성평가 합산) → ④ 최종 지원여부 결정
<선정평가 항목>
구분 | 항목 | 배점 |
|---|
정량 | 신속진단 KIT 점수(현장실사 결과 반영) | 42 |
정성 | 지원사업 필요성 | 20 |
지원사업 활용가능성 | 20 |
수혜사업의 수행의지 | 20 |
우대가점 | 직무발명보상 우수기업 인증기업 | 예 (1) / 아니오 (0) |
총점 | 103 |
<신속진단 KIT>
번호 | 문항 | 지표 |
|---|
1 | [지원 필요성] 지식재산 긴급지원이 필요한 기술(제품, 서비스 등)이 있는가? | 없음 / 있음 |
2 | [제품 출시] 신청 기술은 시장 출시계획이 되어있는가? * 제품출시계획, 수출계획, 기술개발완료 등 관련 증빙서류 제출 | 없음 / 1년 이내 / 6개월 이내 |
3 | [IP 보유현황] 신청일 기준으로 등록유지하는 지식재산권(특허, 디자인, 실용신안, 상표) 건수는 몇 건입니까? | 5건 이상 / 3~4건 / 1~2건 / 0건 |
4 | [IP 출원현황] 신청일 기준 최근 3년간 지식재산권(특허, 디자인, 실용신안, 상표) 출원건수는 몇 건입니까? | 5건 이상 / 3~4건 / 1~2건 / 0건 |
5 | [IP 분쟁 위험도] 경쟁사와 특허침해 및 기술 분쟁 가능성이 있는가? * 특허침해 관련 경고장 등 관련 증빙서류 제출 | 없음 / 있음 |
6 | [기술 우수성] 공인 기관으로부터 취득한 인증 및 지식재산 관련 수상경력이 있습니까? - NT, KT, EM, IT, ET, EEC, CT, NET, NEP, Inno-Biz, ISO, 벤처기업 인증, 특허기술상, 국내외 발명전시회 수상 등 | 없음 / 1~2건 / 3건 이상 |
7 | [IP 상담이력] 신청일 기준 2년 이내 지역지식재산센터를 통하여 IP상담을 받은 적이 있습니까? * IP 상담확인서 등 관련 증빙 서류 제출 | 없음 / 있음 |
8 | [IP 관심도] 이 사업에 참여하는 인력은 최근 1년간 지식재산권 관련 교육을 수강하였는가? * 교육 수료증 등 관련 증빙 서류 제출 | 없음 / 있음 |
9 | [사업화 준비] 신청 기술의 사업화를 위한 인력, 시설 등 인프라를 갖추고 준비되어 있는가? * 인력조직도, 보유 시설‧장비 목록, 양산‧제조 공정 개요서, 시험·인증·성능검증 계획서(결과서) 등 관련 증빙 서류 제출 | 없음 / 구축예정 / 구축완료 |
10 | [참여 의지] 이 사업에 대표가 참여하는가? | 미참여 / 참여 |
가점 | [투자유치] 최근 1년간 제품 출시를 위해 기술금융 대출이나 외부 투자를 받은 사실이 있는가? * 대출약정서, 투자계약서 등 관련 증빙 서류 제출 | 없음 / 있음 |
동의 | [사업참여의사] 지역지식재산센터에서 추천한 협력기관과 지원사업을 진행하겠는가? | 동의(체크박스) |
□ 문의 : 051-714-6957, 051-714-6761
□ 기타사항
o 본 사업은 담당 컨설턴트의 실사,선정심의 결과 등에 따라 최종 지원여부가 확정되며, 선정결과에 따라 지원되지 않을 수 있음
o 지식재산 긴급지원 사업은 기업 당 총2년까지(연속지원 가능) 지원 가능하며, 신청건별 선정과정 필요
o 상시근로자수 입증서류(4대보험가입자명부 등) 발급이 안되는 1인 사업자의 경우, 대표자 건강보험자격득실확인서 첨부할 것
o 동일한 내용에 대해 타 기관에서 동일한 사업을 지원받은 경우 지원 취소 및 지원금이 환수될 수 있음
o 지식재산 긴급지원, 소상공인 IP창출지원, IP나래 프로그램 사업 간 당해연도 중복지원 가능하나, 지원건수는 최대 2건으로 제한됨